Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių | ||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai | ||
Ministras | 1 | 5 321 |
Ministro patarėjas | 3 | 2 496 |
Viceministras | 3 | 5 061 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 34 | 3 520 |
Patarėjas | 11 | 2 428 |
Grupės vadovas | 1 | |
Ministerijos kancleris | 1 | 4 963 |
Generalinis inspektorius | 1 | 3 137 |
Departamento direktorius | 17 | 3 679 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 16 | 2 933 |
Departamento patarėjas | 17 | 2 612 |
Skyriaus vedėjas | 52 | 2 584 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 1 | 3 173 |
Skyriaus patarėjas | 12 | 2 507 |
Pirmasis sekretorius | 15 | 2 218 |
Antrasis sekretorius | 45 | 2 011 |
Trečiasis sekretorius | 20 | 1 787 |
Atašė | 32 | 1 543 |
Vyriausiasis specialistas | 95 | 1 921 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1 632 |
Dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyriausiasis specialistas | 10 | 1 391 |
Finansininkas | 5 | 1 712 |
Kompiuterinių sistemų specialistas | 4 | 1 633 |
Kalbininkas | 1 | 1 812 |
Personalo specialistas | 1 | 1 560 |
Teisininkas | 1 | 2 084 |
Raštinės specialistas | 1 | 1 858 |
Viešojo administravimo specialistas | 13 | 1 441 |
Piliečių aptarnavimo specialistas | 4 | 1 260,3333 |
Sekretorius | 8 | 1 311 |
Vairuotojas | 9 | 1 137 |
Ūkio skyriaus darbuotojas | 3 | 1 189 |
2020 metų II ketvirtis
Sukurta 2020.07.03
/ Atnaujinta 2020.07.03 13:19